Past Winners
Date |
Weight | Boat | City | Angler |
1957 | 143.5 | Mary Z | LaGrange, NC. | Jimmy Croy. First Marlin landed off Morehead, caught aboard Bill Olsen’s Mary Z |
1958 | 428.5 | Dolphin | Salisbury, NC | C.L. Safrit |
1959 | 397.25 | Bunny Too | Durham, NC | J.D. Rivers |
First Fabulous Fisherman’s Blue Marlin Tournament 1960 | ||||
1960 | 390.5 | Bunny Too | Petersburg, VA | Carroll Williams |
1961 | 474.5 | Tom n’ Jerry | Cherry Point, NC | J. Duckett/W., Turner |
1962 | 487 | Sea Hag | Raleigh, NC | Dr. Leroy Allen |
1963 | 420 | Bolo Jr. | Raleigh, NC | Calvin Koonce |
1964 | 427 | Dolphin | Charlotte, NC | Curt Seifart |
1965 – No Fish Landed During Tournament | ||||
1966 | 245 | Bunny Too | Charleston, SC | Ivan Mercer |
1967 | 350 | Dolphin | Lynchburg, VA | Rufus English |
1968 | 538 | Red Snapper | Washington, NC | Jerry Fulford |
1969 | 495 | Dolphin 1 | Madison Heights, VA | Leland Pribble |
1970 | 496 | Reel King | Morehead City, NC | “Bump” Styron |
1971 | 377 | Alpha D’Amour | Morehead City, NC | Carroll Ballou |
1972 | 487 | Wahoo | Springfield, VA | Lance Harris |
1973 | 530.5 | Sea Tramp | Charlotte, NC | John Waldin |
1974 | 452 | C’est la Vie | Ahoskie, NC | L.B. Britton, Jr. |
1975 | 481.5 | Yellow Bird | Rumson, NJ | Richard Miller |
1976 | 575 | Restless V | Rockville, MD | Bob Donovan |
1977 | 636 | Sea Buster | Morehead City, NC | Rusty Cutshaw |
1978 | 604 | Kelly Bean | Greensboro, NC | Angler Mark Mason |
1979 | 376 | Sea Mint | Angler Jim O’Daiell | |
1980 | 390 | Jet Stream | Winston-Salem, NC | Angler Margaret Adams |
1981 | 432 | Flying Fish | Wilson, NC | Angler Tom Barnes |
1982 | 398.25 | Marlin Darlin | Morehead City, NC | Angler T. Teeter |
1983 | 459.5 | Promises Too | Virginia Beach, VA | Angler Ken McLeskey |
1984 | 720 | Outlaw | Windsor, NC | Angler Brad Gillam |
1985 | 534.5 | Sea Hag | Raleigh, NC | Angler Bruce Young |
1986 | 608.5 | Shearwater | Sneads Ferry, NC | Angler Susan Mac Rae |
1987 | 576 | Midnight Hour | Arlington, VA | Angler James Edmonds |
1988 | 440 | O Four | Virginia Beach, VA | Angler Randall Link |
1989 | 513 | Diamond Girl | Charleston, SC | Captain J. Conder, Angler Denard Harris |
1990 | 717 | Top Dawg | Seabrook Island, SC | Captain Randy Ragland, Angler Dub Jones |
1991 | 637 | Locomocean | Richmond, VA | Captain Jimmy Zeigler, Angler Jimmy Zeigler |
1992 | 514 | Outlaw | Hatteras, NC | Captain Steve “Creature” Coulter, Angler Bob Smith |
1993 | 759 | Chaser | Edenton, NC | Captain Randy Fagley, Angler Kathy Keel |
1994 | 649 | Salty Fare | Captain Watson Caviness, Angler Bob Warren | |
1995 | 400 | Sea Striker | Morehead City, NC | Captain Adrian Holler, Angler Rex Johnson |
1996 | 535 | The Girl Next Door | Captain Stan Szewczyk, Angler Russell Orenstein | |
1997 | 646 | Ocean Yachts 48 | Virginia Beach, VA | Captain Don Wilkerson, Angler Norm Schaeffler |
1998 | 564 | Waste Knot | Raleigh, NC | Captain Keve Clayton, Angler Karl Knudsen |
1999 | 600 | Dancin’ Outlaw | Harkers Island, NC | Captain Thomas Wood, Angler David Wood |
2000* | 831 | Summertime Blues | Kiawah Island, SC | Captain Al Johnson, Angler Ron Wallschlager |
2001 | 515.5 | Sea Striker | Morehead City, NC | Captain Adrian Holler, Angler Vince Johnston |
2002 | 541.5 | Samanna | Kill Devil Hills, NC | Captain Huck Harris, Angler Kent Copeland |
2003 | 677 | Pipe Layer | Hollywood, SC | Captain J.F. Pedersen, Jr., Angler Jim Pedersen, III |
2004 | 555 | Impulse | Morehead City, NC | Captain Donald Lane, Jr. , Angler Jay Hughes |
2005 | 529 | Size Matters | Frederick, MD | Captain Josh Ruskey, Angler Gigi Wagoner |
2006 | 501.5 | Chainlink | Goldsboro, NC | Captain Ralph Griffin, Angler Wes Segars |
2007 | 613 | Bak Bar | Charleston, SC | Captain Tommy Lewis, Angler Montukie Lewis |
2008 | 642 | Artemis | Mt. Pleasant, SC | Captain David Copleston, Angler Darryl Reyna |
2009 | 466 | Sea Creature | Hatteras, NC | Captain Steve Coulter, Anglers Bobby Weeks & Brad Sewell |
2010 | 528 | Carnivore | Cape Carteret, NC | Captain Ed Petrilli, Angler John Parks |
2011 | 652.8 | Double B | Greenville, NC | Captain Kenny Sexton, Angler Travis Stephenson |
2012 | 499.3 | Flybuoy | Charleston, SC | Captain Robert Hollingsworth, Angler Todd Baxley |
2013 | 465.3 | Hatteras Fever II | Hatteras, NC | Captain Buddy Hooper, Angler Taylor Miller |
2014 | 754.3 | Inspiration | Morehead City, NC | Captain Casey Wagner, Angler Bruce Brown |
2015 | 680 | Viking 62 | New Gretna, NJ | Captain Brian Komer, Angler Earle Hall |
2016 | 621.4 | Ashley Lauren | Atlantic Beach, NC | Captain Mark Annis, Angler Doug Phillips |
2017 | 533.8 | Run-Off | Morehead CIty, NC | Captain Brian Harrington, Angler Matt Hanley |
2018 | 518.5 | Honey Hush | Raleigh, NC | Captain Chuck Lindner, Angler Robert Gorrell |
*denotes record |