Previous Winners
|
Date |
Weight | Boat | Angler |
| 1957 | 143.5 | Mary Z | Jimmy Croy, LaGrange, NC. First Marlin landed off Morehead, caught aboard Bill Olsen’s Mary Z |
| 1958 | 428.5 | Dolphin | C.L. Safrit, Salisbury, NC |
| 1959 | 397.25 | Bunny Too | J.D. Rivers, Durham, NC |
| First Fabulous Fisherman’s Blue Marlin Tournament 1960 | |||
| 1960 | 390.5 | Bunny Too | Carroll Williams, Petersburg, VA |
| 1961 | 474.5 | Tom n’ Jerry | J. Duckett/W., Turner, Cherry Point, NC |
| 1962 | 487 | Sea Hag | Dr. Leroy Allen, Raleigh, NC |
| 1963 | 420 | Bolo Jr. | Calvin Koonce, Raleigh, NC |
| 1964 | 427 | Dolphin | Curt Seifart, Charlotte, NC |
| 1965 - No Fish Landed During Tournament | |||
| 1966 | 245 | Bunny Too | Ivan Mercer, Charleston, SC |
| 1967 | 350 | Dolphin | Rufus English, Lynchburg, VA |
| 1968 | 538 | Red Snapper | Jerry Fulford, Washington, NC |
| 1969 | 495 | Dolphin 1 | Leland Pribble, Madison Heights, VA |
| 1970 | 496 | Reel King | “Bump” Styron, Morehead City, NC |
| 1971 | 377 | Alpha D’Amour | Carroll Ballou, Morehead City, NC |
| 1972 | 487 | Wahoo | Lance Harris, Springfield, VA |
| 1973 | 530.5 | Sea Tramp | John Waldin, Charlotte, NC |
| 1974 | 451 | C’lest la Vie | L.B. Britton, Jr., Ahoskie, NC |
| 1975 | 481.5 | Yellow Bird | Richard Miller, Rumson, NJ |
| 1976 | 575 | Restless V | Bob Donovan, Rockville, MD |
| 1977 | 636 | Sea Buster | Rusty Cutshaw, Morehead City, NC |
| 1978 | 604 | Kelly Bean | Mark Mason, Greensboro, NC |
| 1979 | 376 | Sea Mint | Jim O’Daiell |
| 1980 | 390 | Jet Stream | Margaret Adams, Winston-Salem, NC |
| 1981 | 432 | Flying Fish | Tom Barnes, Wilson, NC |
| 1982 | 398.25 | Marlin Darlin | T. Teeter, Morehead City, NC |
| 1983 | 459.5 | Promises Too | Ken McLeskey, Virginia Beach, VA |
| 1984 | 720 | Outlaw | Brad Gillam, Windsor, NC |
| 1985 | 534.5 | Sea Hag | Bruce Young, Raleigh, NC |
| 1986 | 608.5 | Shearwater | Susan Mac Rae, Sneads Ferry, NC |
| 1987 | 576 | Midnight Hour | James Edmonds, Arlington, VA |
| 1988 | 440 | O Four | Randall Link, Virginia Beach, VA |
| 1989 | 513 | Diamond Girl | Denard Harris, Charleston, SC |
| 1990 | 717 | Top Dawg | Dub Jones, Seabrook Island, SC |
| 1991 | 637 | Locomocean | Jimmy Zeigler, Richmond, VA |
| 1992 | 514 | Outlaw | Bob Smith, Hatteras, NC |
| 1993 | 759 | Chaser | Kathy Keel, Edenton, NC |
| 1994 | 649 | Salty Fare | Bob Waren |
| 1995 | 400 | Sea Striker | Rex Johnson |
| 1996 | 535 | “The Girl Next Door” | Russell Orenstein |
| 1997 | 646 | Ocean Yachts 48 | Norm Schaeffler, Virginia Beach, VA |
| 1998 | 564 | Waste Knot | Karl Knudsen, Raleigh, NC |
| 1999 | 600 | Dancin’ Outlaw | David Wood, Harkers Island, NC |
| 2000* | 831 | Summertime Blues | Ron Wallschlager, Kiawah Island, SC |
| 2001 | 515.5 | Sea Striker | Vince Johnston, Morehead City, NC |
| 2002 | 541.5 | Samanna | Kent Copeland, Kill Devil Hills, NC |
| 2003 | 677 | Pipe Layer | J.F. Pedersen, Jr. Jim Pedersen, Hollywood, SC |
| 2004 | 555 | Impulse | Donald Lane, Jr., Jay Hughes |
| 2005 | 529 | Size Matters | Gigi Wagoner, Frederick, MD |
| 2006 | 501.5 | Chainlink | Wes Segars, Goldsboro, NC |
| 2007 | 613 | Bak Bar | Montukie Lewis, Mt. Pleasant, SC |
| 2008 | 642 | Artemis | Darryl Reyna, Mt. Pleasant, SC |
| 2009 | 466 | Sea Creature | Bobby Weeks, Brad Sewell, Hatteras, NC |
| 2010 | 528 | Carnivore | John Parks, Cape Carteret, NC |
| 2011 | 652.8 | Double B | Travis Stephenson, Greenville, NC |
| 2012 | 499.3 | Flybuoy | Todd Baxley, Wilmington, NC |
| *denotes record | |||










